stoomketel.nl
Op dit moment hebben wij onderstaande ketels op voorraad.
Lagedruk stoomketels max.watertemp. 110 gr. max. stoomdruk 0,5 bar | |||||||||
Fabricaat | Type | Kcal | kW | capaciteit | |||||
1 | SMD | LDN 10 | 250.000 | 290 | 400 kg/h | ||||
2x | SMD | LDN 20 | 500.000 | 580 | 800 kg/h | ||||
1 | SMD | LDN 30 | 750.000 | 875 | 1150 kg/h | ||||
2x | SMD | LDN 60 | 1.500.000 | 1750 | 2350 kg/h | ||||
4x | SMD | LDN 100 | 2.500.000 | 2925 | 3900 kg/h | ||||
1 | Crone | CKS 6 | 150.000 | 180 | 225 kg/h | ||||
1 | Crone | CL 40 | 800.000 | 960 | 1200 kg/h | ||||
1 | Crone | CL 60 | 1.500.000 | 1800 | 2350 kg/h | ||||
1 | Crone | CLW 75 | 2.000.000 | 2400 | NVT | ||||
1 | Crone | CLM 200 | 6.000.000 | 7200 | 7800 kg/h | ||||
2x | BKC | WND 6.00 | 6.000.000 | 7200 | 410 kg/h | ||||
1 | Ten Horn | WHF 50 | 500.000 | 580 | 800 kg/h | In mobiele stoom-en verwarming uitvoering | |||
1 | Ten Horn | WHF 50 | 500.000 | 580 | 800 kg/h | ||||
1 | Ten Horn | WHF 75 | 750.000 | 875 | 1150 kg/h | ||||
1 | Ten Horn | WHF 100 | 1.000.000 | 1200 | 1550 kg/h | ||||
1 | Ten Horn | WHF 150 | 1.500.000 | 1800 | 2350 kg/h | ||||
1 | BKC | WND-LD 0.50 | 500.000 | 580 | 800 kg/h | ||||
Bovenomschreven ketels ( welke voldoen aan de laatste milieueisen) | |||||||||
Kunnen wij compleet met gas/oliebrander leveren | |||||||||
Compleet in bedrijfgesteld met E.B.I. keuring en Nox meting |
Hogedruk stoomketels | ||||
Fabricaat | Type | werkdruk | capaciteit | |
1 | Ten Horn | CMK 4 | 12 bar | 400 kg/h |
1 | Ten Horn | CMK 5 | 12 bar | 1000 kg/h |
1 | Ten Horn | CMK 25 | 10 bar | 2500 kg/h |
1 | Ten Horn | CMK 35 | 12 bar | 3500 kg/h |
1 | Ten Horn | CMK40 | 12 bar | 4000 kg/h |
1 | Ten Horn | CMK60 | 12 bar | 6000 kg/h |
1 | Siller en Jamart | UN 100 | 12 bar | 5000 kg/h |
1 | Standard Fasel | SKG 10 | 8 bar | 1000 kg/h |
1 | Loos | KZ 16 | 13 bar | 1600 kg/h |
De bovengenoemde ketels worden geleverd onder keur van (Stoomwezen) LRQA. | ||||
Eventueel voorzien van een gas- of oliebrander die voldoet aan de laatste milieueisen. |